提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182025 | 171530402 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 374 B | 2018-01-05 09:10:37 | admin | |
182001 | 171530402 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 340 B | 2018-01-05 08:57:55 | admin | |
181979 | 171530402 | 正确 | 1092 | 164 | C | 470 B | 2018-01-05 08:53:06 | admin | |
181936 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 222 B | 2018-01-05 08:45:01 | admin | |
181902 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 222 B | 2018-01-05 08:37:12 | admin | |
181844 | 171530402 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 310 B | 2018-01-05 08:29:21 | admin | |
181820 | 171530402 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 314 B | 2018-01-05 08:26:21 | admin | |
181819 | 171530402 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 314 B | 2018-01-05 08:26:21 | admin | |
181798 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 211 B | 2018-01-05 08:23:37 | admin | |
181791 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 211 B | 2018-01-05 08:23:04 | admin | |
181146 | 171530402 | 正确 | 1092 | 168 | C | 461 B | 2018-01-04 09:28:01 | admin | |
181141 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 464 B | 2018-01-04 09:25:19 | admin | |
181100 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 56 | C | 463 B | 2018-01-04 09:13:34 | admin | |
181094 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 390 B | 2018-01-04 09:11:24 | admin | |
181032 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 222 B | 2018-01-04 08:49:43 | admin | |
180976 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 586 B | 2018-01-04 08:39:55 | admin | |
180864 | 171530402 | 正确 | 1092 | 0 | C | 690 B | 2018-01-04 08:14:16 | admin | |
174944 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 893 B | 2017-12-29 08:42:29 | admin | |
174919 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 563 B | 2017-12-29 08:35:54 | admin | |
174903 | 171530402 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 463 B | 2017-12-29 08:31:26 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部