提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000537 | 231021086 | *正确1999191 | 2084 | 2 | C++ | 461 B | 2024-05-13 17:21:20 | admin | |
2000531 | 231021083 | 答案错误 | 2084 | 2 | C++ | 373 B | 2024-05-13 17:21:03 | admin | |
2000518 | 231021083 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 375 B | 2024-05-13 17:20:01 | admin | |
2000515 | 231021065 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 382 B | 2024-05-13 17:19:47 | admin | |
2000513 | 231021098 | 答案错误 | 2084 | 3 | C++ | 402 B | 2024-05-13 17:19:42 | admin | |
2000511 | 231014031 | *正确1252632 | 2084 | 2 | C++ | 373 B | 2024-05-13 17:19:20 | admin | |
2000499 | 231021065 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 376 B | 2024-05-13 17:18:36 | admin | |
2000498 | 231021085 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 329 B | 2024-05-13 17:18:31 | admin | |
2000489 | 231021092 | *正确1999180 | 2084 | 2 | C++ | 368 B | 2024-05-13 17:18:04 | admin | |
2000484 | 231036099 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 505 B | 2024-05-13 17:17:53 | admin | |
2000473 | 231021098 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 403 B | 2024-05-13 17:17:16 | admin | |
2000471 | 231021053 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 335 B | 2024-05-13 17:17:11 | admin | |
2000459 | 231021092 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 394 B | 2024-05-13 17:16:30 | admin | |
2000457 | 231021051 | 答案错误 | 2084 | 2 | C++ | 372 B | 2024-05-13 17:16:28 | admin | |
2000455 | 231021098 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 391 B | 2024-05-13 17:16:22 | admin | |
2000452 | 231021096 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 309 B | 2024-05-13 17:16:14 | admin | |
2000451 | 231021051 | *正确1999180 | 2084 | 1 | C++ | 392 B | 2024-05-13 17:16:13 | admin | |
2000450 | 231021052 | 正确 | 2084 | 2 | C++ | 446 B | 2024-05-13 17:16:06 | admin | |
2000437 | 231021051 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 390 B | 2024-05-13 17:15:40 | admin | |
2000436 | 231021098 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 383 B | 2024-05-13 17:15:38 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 68617
关于网站改版