提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186542 | 2016180017 | 正确 | 1740 | 3 | C++ | 830 B | 2018-04-17 16:55:34 | admin | |
186488 | 201801 | 正确 | 1712 | 7 | C++ | 661 B | 2018-04-16 21:42:16 | admin | |
186460 | 201845 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 769 B | 2018-04-16 20:26:30 | admin | |
186305 | 342705814 | 正确 | 1772 | 3 | C++ | 683 B | 2018-04-13 18:50:18 | admin | |
186304 | 342705814 | 答案错误50% | 1712 | 3 | C++ | 681 B | 2018-04-13 18:48:28 | admin | |
186268 | 201608090084 | 正确 | 1872 | 4 | C++ | 823 B | 2018-04-10 19:59:25 | admin | |
186267 | 201608090084 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 823 B | 2018-04-10 19:59:15 | admin | |
186266 | 201608090084 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 831 B | 2018-04-10 19:58:00 | admin | |
186265 | 201608090084 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 1204 B | 2018-04-10 19:56:32 | admin | |
85276 | admin | 正确 | 1704 | 0 | C++ | 922 B | 2017-05-23 22:48:23 | admin | |
85017 | admin | 正确 | 1092 | 0 | C++ | 718 B | 2017-05-20 09:27:07 | admin | |
85016 | admin | 答案错误 | 1092 | 0 | C++ | 611 B | 2017-05-20 09:26:37 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 8711
关于网站改版