提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206411 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 119 B | 2018-10-24 23:49:52 | admin | |
206403 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 122 B | 2018-10-24 23:48:21 | admin | |
206384 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 121 B | 2018-10-24 23:45:27 | admin | |
206375 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 79 B | 2018-10-24 23:42:40 | admin | |
206372 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 81 B | 2018-10-24 23:41:22 | admin | |
206367 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 90 B | 2018-10-24 23:40:01 | admin | |
206356 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 162 B | 2018-10-24 23:38:34 | admin | |
206351 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 4 | C | 111 B | 2018-10-24 23:36:38 | admin | |
206348 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 108 B | 2018-10-24 23:34:53 | admin | |
206341 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 104 B | 2018-10-24 23:33:03 | admin | |
206336 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 95 B | 2018-10-24 23:32:10 | admin | |
206304 | 181530306 | 答案错误33% | 1092 | 3 | C | 71 B | 2018-10-24 23:26:09 | admin | |
206291 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 216 B | 2018-10-24 23:23:19 | admin | |
206219 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 267 B | 2018-10-24 23:11:54 | admin | |
206186 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 284 B | 2018-10-24 23:06:49 | admin | |
206171 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 6 | C | 284 B | 2018-10-24 23:05:08 | admin | |
206163 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 282 B | 2018-10-24 23:04:04 | admin | |
206152 | 181530306 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 282 B | 2018-10-24 23:02:38 | admin | |
206122 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 272 B | 2018-10-24 22:59:25 | admin | |
206103 | 181530306 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 280 B | 2018-10-24 22:56:44 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 17348
关于网站改版