提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205954 | 181530405 | 正确 | 1092 | 3 | C++ | 240 B | 2018-10-24 22:35:45 | admin | |
205909 | 181530405 | 正确 | 1156 | 2 | C++ | 202 B | 2018-10-24 22:28:35 | admin | |
205865 | 181530405 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 114 B | 2018-10-24 22:21:10 | admin | |
205792 | 181530405 | 正确 | 1088 | 3 | C++ | 148 B | 2018-10-24 22:07:38 | admin | |
205758 | 181530405 | 格式错误 | 1088 | 3 | C++ | 180 B | 2018-10-24 22:02:09 | admin | |
205745 | 181530405 | 格式错误 | 1088 | 3 | C++ | 182 B | 2018-10-24 22:00:20 | admin | |
205725 | 181530405 | 答案错误 | 1088 | 4 | C | 183 B | 2018-10-24 21:54:08 | admin | |
205723 | 181530405 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 180 B | 2018-10-24 21:53:21 | admin | |
205717 | 181530405 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 182 B | 2018-10-24 21:51:57 | admin | |
203488 | 181530405 | 正确 | 1092 | 3 | C | 173 B | 2018-10-23 20:54:45 | admin | |
203384 | 181530405 | 答案错误 | 1092 | 3 | C++ | 173 B | 2018-10-23 20:48:42 | admin | |
203307 | 181530405 | 答案错误 | 1092 | 3 | C++ | 173 B | 2018-10-23 20:43:23 | admin | |
203272 | 181530405 | 答案错误 | 1092 | 5 | C++ | 173 B | 2018-10-23 20:41:31 | admin | |
203244 | 181530405 | 答案错误 | 1092 | 3 | C++ | 179 B | 2018-10-23 20:39:41 | admin | |
203236 | 181530405 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 179 B | 2018-10-23 20:39:02 | admin | |
203098 | 181530405 | 正确 | 1092 | 4 | C++ | 151 B | 2018-10-23 20:30:24 | admin | |
202892 | 181530405 | 答案错误 | 1092 | 4 | C++ | 149 B | 2018-10-23 20:18:48 | admin | |
202574 | 181530405 | 答案错误 | 1092 | 4 | C++ | 157 B | 2018-10-23 20:00:42 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 79825
关于网站改版