提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2328390 | 241082025 | 答案错误29% | 1796 | 16 | C | 413 B | 2024-11-17 15:33:19 | admin | |
2328389 | 241053212 | 运行错误71% | 1156 | 3 | C | 354 B | 2024-11-17 15:33:18 | admin | |
2328388 | 241073008 | 运行错误71% | 1156 | 3 | C | 415 B | 2024-11-17 15:33:17 | admin | |
2328376 | 241053001 | 正确 | 1792 | 9 | C | 353 B | 2024-11-17 15:32:16 | admin | |
2328375 | 241021031 | 运行错误79% | 1156 | 4 | C | 391 B | 2024-11-17 15:32:12 | admin | |
2328368 | 241053001 | 答案错误21% | 1796 | 9 | C | 352 B | 2024-11-17 15:31:34 | admin | |
2328362 | 241053062 | 运行错误71% | 1156 | 2 | C | 385 B | 2024-11-17 15:31:08 | admin | |
2328357 | 241021042 | 正确 | 1412 | 8 | C | 311 B | 2024-11-17 15:30:50 | admin | |
2328352 | 241053150 | 答案错误7% | 1416 | 8 | C | 344 B | 2024-11-17 15:30:39 | admin | |
2328348 | 241053212 | 运行错误71% | 1156 | 3 | C | 354 B | 2024-11-17 15:30:29 | admin | |
2328347 | 241082009 | 正确 | 1412 | 12 | C | 605 B | 2024-11-17 15:30:22 | admin | |
2328324 | 241082009 | 答案错误7% | 1412 | 8 | C | 452 B | 2024-11-17 15:28:49 | admin | |
2328297 | 241053062 | 运行错误71% | 1156 | 2 | C | 381 B | 2024-11-17 15:26:57 | admin | |
2328295 | 241073008 | 运行错误86% | 1156 | 3 | C | 314 B | 2024-11-17 15:26:51 | admin | |
2328290 | 241021018 | 正确 | 1416 | 8 | C | 348 B | 2024-11-17 15:26:34 | admin | |
2328279 | 241073043 | 运行错误 | 1156 | 3 | C | 312 B | 2024-11-17 15:26:00 | admin | |
2328266 | 241021017 | 正确 | 1412 | 8 | C | 292 B | 2024-11-17 15:25:16 | admin | |
2328261 | 241073043 | 运行错误 | 1156 | 2 | C | 311 B | 2024-11-17 15:24:51 | admin | |
2328258 | 241073049 | 正确 | 1412 | 8 | C | 303 B | 2024-11-17 15:24:23 | admin | |
2328226 | 241021017 | 答案错误7% | 1416 | 8 | C | 292 B | 2024-11-17 15:22:07 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 43140
关于网站改版