提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508775 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 166 B | 2020-11-23 19:13:43 | admin | |
508765 | 201530447 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 163 B | 2020-11-23 19:12:42 | admin | |
508439 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 303 B | 2020-11-23 10:57:39 | admin | |
508435 | 201530447 | 正确 | 1092 | 4 | C | 266 B | 2020-11-23 10:49:11 | admin | |
507506 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 342 B | 2020-11-22 20:16:11 | admin | |
507429 | 201530447 | 答案错误67% | 1092 | 3 | C | 332 B | 2020-11-22 20:03:17 | admin | |
507393 | 201530447 | 答案错误67% | 1092 | 4 | C | 345 B | 2020-11-22 19:57:55 | admin | |
507307 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 252 B | 2020-11-22 19:44:11 | admin | |
506435 | 201530447 | 正确 | 1948 | 3 | C | 380 B | 2020-11-22 15:03:36 | admin | |
506414 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 591 B | 2020-11-22 14:56:52 | admin | |
506392 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 674 B | 2020-11-22 14:47:57 | admin | |
506109 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 546 B | 2020-11-22 12:30:51 | admin | |
506104 | 201530447 | 答案错误40% | 1092 | 3 | C | 518 B | 2020-11-22 12:26:26 | admin | |
506087 | 201530447 | 正确 | 1092 | 4 | C | 477 B | 2020-11-22 12:02:28 | admin | |
506078 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 702 B | 2020-11-22 11:51:53 | admin | |
504834 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 235 B | 2020-11-21 14:09:16 | admin | |
504833 | 201530447 | 格式错误 | 1092 | 3 | C | 235 B | 2020-11-21 14:08:52 | admin | |
504825 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 231 B | 2020-11-21 13:58:50 | admin | |
504507 | 201530447 | 正确 | 1092 | 3 | C | 188 B | 2020-11-21 10:44:19 | admin | |
504495 | 201530447 | *正确449623 | 1092 | 4 | C | 150 B | 2020-11-21 10:40:09 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 122225
关于网站改版