提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91892 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 363 B | 2017-10-28 22:40:30 | admin | |
91488 | 171530405 | 正确 | 1084 | 0 | C | 389 B | 2017-10-28 15:41:59 | admin | |
91438 | 171530405 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 458 B | 2017-10-28 15:06:47 | admin | |
91424 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 403 B | 2017-10-28 14:57:13 | admin | |
91064 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 244 B | 2017-10-27 21:50:00 | admin | |
90991 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 230 B | 2017-10-27 19:44:40 | admin | |
90805 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 703 B | 2017-10-27 15:29:12 | admin | |
90746 | 171530405 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 469 B | 2017-10-27 15:02:00 | admin | |
90426 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 425 B | 2017-10-26 22:31:37 | admin | |
90420 | 171530405 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 401 B | 2017-10-26 22:27:25 | admin | |
90410 | 171530405 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 481 B | 2017-10-26 22:23:42 | admin | |
90400 | 171530405 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 624 B | 2017-10-26 22:14:43 | admin | |
90051 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 141 B | 2017-10-26 17:11:30 | admin | |
89865 | 171530405 | 正确 | 1092 | 12 | C | 208 B | 2017-10-26 12:42:13 | admin | |
89848 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 293 B | 2017-10-26 12:23:32 | admin | |
89844 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 336 B | 2017-10-26 12:21:19 | admin | |
89434 | 171530405 | 答案错误33% | 1156 | 3 | C | 348 B | 2017-10-25 22:18:19 | admin | |
89429 | 171530405 | 正确 | 1156 | 3 | C | 309 B | 2017-10-25 22:16:46 | admin | |
89367 | 171530405 | 正确 | 1092 | 0 | C | 300 B | 2017-10-25 21:59:45 | admin | |
89347 | 171530405 | 答案错误33% | 1156 | 3 | C | 340 B | 2017-10-25 21:55:16 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 16549
关于网站改版