提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999379 | 231021006 | *正确1252632 | 2084 | 2 | C++ | 400 B | 2024-05-13 15:04:13 | admin | |
1999378 | 231021039 | *正确1999191 | 2084 | 2 | C++ | 431 B | 2024-05-13 15:04:11 | admin | |
1999369 | 231021031 | 正确 | 2084 | 2 | C++ | 406 B | 2024-05-13 15:03:47 | admin | |
1999360 | 231021028 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 348 B | 2024-05-13 15:03:19 | admin | |
1999358 | 231021010 | *正确1999323 | 2084 | 2 | C++ | 522 B | 2024-05-13 15:03:17 | admin | |
1999352 | 231021042 | 正确 | 2084 | 2 | C++ | 367 B | 2024-05-13 15:02:56 | admin | |
1999350 | 231021048 | *正确1999191 | 2084 | 2 | C++ | 398 B | 2024-05-13 15:02:52 | admin | |
1999343 | 231021028 | 答案错误50% | 2084 | 3 | C++ | 348 B | 2024-05-13 15:02:41 | admin | |
1999335 | 231021006 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 445 B | 2024-05-13 15:02:19 | admin | |
1999332 | 231021002 | 正确 | 2084 | 2 | C++ | 411 B | 2024-05-13 15:02:18 | admin | |
1999331 | 231021028 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 348 B | 2024-05-13 15:02:06 | admin | |
1999324 | 231021006 | 答案错误 | 2084 | 2 | C++ | 445 B | 2024-05-13 15:01:50 | admin | |
1999323 | 231021009 | 正确 | 2084 | 2 | C++ | 436 B | 2024-05-13 15:01:46 | admin | |
1999320 | 231021047 | *正确1244588 | 2084 | 2 | C++ | 391 B | 2024-05-13 15:01:14 | admin | |
1999315 | 231021037 | *正确1244588 | 2084 | 3 | C++ | 419 B | 2024-05-13 15:01:06 | admin | |
1999306 | 231020023 | *正确1999180 | 2084 | 2 | C++ | 375 B | 2024-05-13 15:00:52 | admin | |
1999290 | 231021047 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 346 B | 2024-05-13 15:00:01 | admin | |
1999284 | 231021046 | *正确1999180 | 2084 | 2 | C++ | 417 B | 2024-05-13 14:59:40 | admin | |
1999283 | 231021002 | 答案错误50% | 2084 | 2 | C++ | 325 B | 2024-05-13 14:59:36 | admin | |
1999266 | 231021045 | 答案错误 | 2084 | 3 | C++ | 321 B | 2024-05-13 14:58:54 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 85831
关于网站改版