提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202790 | 231053150 | 答案错误 | 2228 | 2 | C++ | 1810 B | 2024-10-31 16:51:39 | admin | |
2202778 | 231053150 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1801 B | 2024-10-31 16:49:13 | admin | |
2200680 | 231073057 | *正确1277937 | 2228 | 2 | C++ | 2007 B | 2024-10-31 11:07:22 | admin | |
2200524 | 231073057 | 答案错误 | 2228 | 2 | C++ | 1802 B | 2024-10-31 10:58:19 | admin | |
2200021 | 231073027 | *正确1277937 | 2228 | 3 | C++ | 1930 B | 2024-10-31 10:08:45 | admin | |
2199970 | 231073027 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1802 B | 2024-10-31 09:27:43 | admin | |
2199940 | 231073057 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 437 B | 2024-10-31 09:17:53 | admin | |
2199914 | 231073057 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 437 B | 2024-10-31 09:14:52 | admin | |
2199910 | 231073040 | *正确1277937 | 2228 | 3 | C++ | 1879 B | 2024-10-31 09:14:30 | admin | |
2199887 | 231073057 | 答案错误 | 2228 | 2 | C++ | 1712 B | 2024-10-31 09:11:00 | admin | |
2199214 | 231053297 | *正确2021414 | 2228 | 3 | C++ | 1809 B | 2024-10-30 23:35:53 | admin | |
2199207 | 231053297 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1389 B | 2024-10-30 23:35:15 | admin | |
2198382 | 231053060 | *正确1291096 | 2228 | 2 | C++ | 1804 B | 2024-10-30 22:24:01 | admin | |
2198375 | 231053031 | *正确1291096 | 2228 | 2 | C++ | 1864 B | 2024-10-30 22:23:12 | admin | |
2198367 | 231053060 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 410 B | 2024-10-30 22:22:13 | admin | |
2198358 | 231053060 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 439 B | 2024-10-30 22:21:21 | admin | |
2198354 | 231053060 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 439 B | 2024-10-30 22:20:52 | admin | |
2198335 | 231053060 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 439 B | 2024-10-30 22:18:39 | admin | |
2198317 | 231053060 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 439 B | 2024-10-30 22:16:59 | admin | |
2198292 | 231053060 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 439 B | 2024-10-30 22:14:25 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 70477
关于网站改版