提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100023 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 149 B | 2017-11-03 14:30:18 | admin | |
100011 | 171210209 | 正确 | 1084 | 0 | C | 110 B | 2017-11-03 14:27:39 | admin | |
99998 | 171210209 | 正确 | 1088 | 3 | C | 111 B | 2017-11-03 14:25:15 | admin | |
99996 | 171210209 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 109 B | 2017-11-03 14:24:15 | admin | |
94135 | 171210209 | 正确 | 1088 | 0 | C | 205 B | 2017-10-30 09:03:23 | admin | |
94133 | 171210209 | 正确 | 1116 | 0 | C | 264 B | 2017-10-30 09:01:05 | admin | |
94043 | 171210209 | 答案错误 | 1288 | 0 | C | 200 B | 2017-10-30 07:51:42 | admin | |
94041 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 157 B | 2017-10-30 07:49:00 | admin | |
94038 | 171210209 | 正确 | 1288 | 0 | C | 194 B | 2017-10-30 07:47:18 | admin | |
94037 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 261 B | 2017-10-30 07:46:46 | admin | |
94036 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 174 B | 2017-10-30 07:46:16 | admin | |
94035 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 155 B | 2017-10-30 07:45:19 | admin | |
94034 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 274 B | 2017-10-30 07:44:18 | admin | |
94033 | 171210209 | 答案错误 | 1116 | 0 | C | 266 B | 2017-10-30 07:43:14 | admin | |
94032 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 144 B | 2017-10-30 07:41:35 | admin | |
94031 | 171210209 | 正确 | 1092 | 0 | C | 149 B | 2017-10-30 07:40:58 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 90494
关于网站改版