提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122696 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 468 B | 2017-11-18 18:20:21 | admin | |
122677 | 171530207 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 385 B | 2017-11-18 18:01:54 | admin | |
122667 | 171530207 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 423 B | 2017-11-18 17:52:43 | admin | |
122629 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 736 B | 2017-11-18 17:23:10 | admin | |
122613 | 171530207 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 427 B | 2017-11-18 17:05:20 | admin | |
122533 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 492 B | 2017-11-18 16:18:35 | admin | |
122504 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 240 B | 2017-11-18 16:02:33 | admin | |
120374 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 354 B | 2017-11-17 07:15:07 | admin | |
120317 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 332 B | 2017-11-16 22:41:14 | admin | |
119024 | 171530207 | 正确 | 1088 | 0 | C | 259 B | 2017-11-15 19:55:39 | admin | |
118937 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 191 B | 2017-11-15 19:50:24 | admin | |
118875 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 219 B | 2017-11-15 19:46:54 | admin | |
118662 | 171530207 | 正确 | 1088 | 3 | C | 119 B | 2017-11-15 19:33:56 | admin | |
118648 | 171530207 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 119 B | 2017-11-15 19:32:42 | admin | |
118100 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 135 B | 2017-11-15 19:01:05 | admin | |
118053 | 171530207 | 正确 | 1084 | 0 | C | 134 B | 2017-11-15 18:58:35 | admin | |
115223 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 215 B | 2017-11-14 20:04:37 | admin | |
114881 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 215 B | 2017-11-14 19:41:43 | admin | |
114773 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 195 B | 2017-11-14 19:32:45 | admin | |
114221 | 171530207 | 正确 | 1092 | 0 | C | 166 B | 2017-11-14 17:25:39 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 28754
关于网站改版