提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173620 | 171530433 | 正确 | 1092 | 0 | C | 322 B | 2017-12-28 09:08:52 | admin | |
173618 | 171530433 | 正确 | 1092 | 0 | C | 322 B | 2017-12-28 09:08:20 | admin | |
173576 | 171530433 | 正确 | 1092 | 0 | C | 459 B | 2017-12-28 08:52:29 | admin | |
171619 | 171530433 | 正确 | 1092 | 0 | C | 295 B | 2017-12-26 21:05:41 | admin | |
169848 | 171530433 | 正确 | 1092 | 0 | C | 448 B | 2017-12-24 17:08:31 | admin | |
169842 | 171530433 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 424 B | 2017-12-24 17:01:57 | admin | |
169818 | 171530433 | 正确 | 1364 | 88 | C | 512 B | 2017-12-24 16:28:16 | admin | |
169806 | 171530433 | 时间超限 | 1364 | 1000 | C | 510 B | 2017-12-24 16:13:55 | admin | |
169797 | 171530433 | 运行错误 | 1092 | 0 | C | 503 B | 2017-12-24 16:08:48 | admin | |
169785 | 171530433 | 运行错误 | 1092 | 0 | C | 507 B | 2017-12-24 15:51:46 | admin | |
169505 | 171530433 | 正确 | 1288 | 0 | C | 704 B | 2017-12-23 19:00:48 | admin | |
169504 | 171530433 | 答案错误 | 1288 | 0 | C | 703 B | 2017-12-23 18:59:56 | admin | |
169503 | 171530433 | 答案错误 | 1288 | 0 | C | 688 B | 2017-12-23 18:58:38 | admin | |
168598 | 171530433 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 613 B | 2017-12-22 09:07:49 | admin | |
168585 | 171530433 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 289 B | 2017-12-22 09:03:28 | admin | |
166794 | 171530433 | 正确 | 1092 | 0 | C | 538 B | 2017-12-21 09:12:58 | admin | |
166741 | 171530433 | 正确 | 1092 | 0 | C | 263 B | 2017-12-21 08:47:35 | admin | |
166731 | 171530433 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 276 B | 2017-12-21 08:42:50 | admin | |
166722 | 171530433 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 282 B | 2017-12-21 08:41:02 | admin | |
166716 | 171530433 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 293 B | 2017-12-21 08:39:43 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 73380
关于网站改版