提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181101 | 171530224 | 正确 | 1092 | 16 | C | 261 B | 2018-01-04 09:13:46 | admin | |
181086 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 186 B | 2018-01-04 09:07:15 | admin | |
181059 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 186 B | 2018-01-04 08:58:29 | admin | |
181042 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 166 B | 2018-01-04 08:52:44 | admin | |
181012 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 181 B | 2018-01-04 08:46:12 | admin | |
180827 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 313 B | 2018-01-03 23:42:04 | admin | |
180826 | 171530224 | 运行错误 | 1088 | 0 | C | 328 B | 2018-01-03 23:33:56 | admin | |
180802 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 327 B | 2018-01-03 21:52:44 | admin | |
180796 | 171530224 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 261 B | 2018-01-03 21:36:59 | admin | |
180784 | 171530224 | 正确 | 1116 | 0 | C | 401 B | 2018-01-03 21:03:31 | admin | |
180780 | 171530224 | 正确 | 1116 | 0 | C | 382 B | 2018-01-03 20:57:34 | admin | |
180449 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 235 B | 2018-01-03 16:52:39 | admin | |
180394 | 171530224 | 正确 | 1288 | 0 | C | 304 B | 2018-01-03 16:43:39 | admin | |
180358 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 221 B | 2018-01-03 16:36:58 | admin | |
180333 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 265 B | 2018-01-03 16:31:58 | admin | |
180311 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 180 B | 2018-01-03 16:27:35 | admin | |
179212 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 337 B | 2018-01-03 11:53:21 | admin | |
179197 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 184 B | 2018-01-03 11:46:37 | admin | |
179189 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 321 B | 2018-01-03 11:41:13 | admin | |
179150 | 171530224 | 正确 | 1092 | 0 | C | 235 B | 2018-01-03 11:14:19 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 4749
关于网站改版