提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182335 | 171530107 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 538 B | 2018-01-05 10:35:58 | admin | |
182297 | 171530107 | 正确 | 1092 | 424 | C | 443 B | 2018-01-05 10:29:27 | admin | |
182126 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 285 B | 2018-01-05 10:09:14 | admin | |
181466 | 171530107 | 正确 | 1092 | 4 | C | 359 B | 2018-01-04 11:12:23 | admin | |
181459 | 171530107 | 答案错误 | 1092 | 4 | C | 329 B | 2018-01-04 11:10:15 | admin | |
181437 | 171530107 | 答案错误 | 1092 | 4 | C | 270 B | 2018-01-04 11:03:31 | admin | |
181385 | 171530107 | 正确 | 1092 | 428 | C | 451 B | 2018-01-04 10:49:42 | admin | |
181379 | 171530107 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 342 B | 2018-01-04 10:48:31 | admin | |
181246 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 497 B | 2018-01-04 10:22:54 | admin | |
181193 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 319 B | 2018-01-04 10:13:58 | admin | |
176593 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 584 B | 2017-12-29 19:35:41 | admin | |
176591 | 171530107 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 581 B | 2017-12-29 19:35:10 | admin | |
175207 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 447 B | 2017-12-29 11:15:07 | admin | |
175140 | 171530107 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 401 B | 2017-12-29 10:48:48 | admin | |
174004 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 826 B | 2017-12-28 11:51:14 | admin | |
173800 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 333 B | 2017-12-28 10:25:15 | admin | |
173742 | 171530107 | 正确 | 1092 | 0 | C | 324 B | 2017-12-28 10:03:53 | admin | |
169002 | 171530107 | 时间超限 | 1360 | 1000 | C | 599 B | 2017-12-22 11:27:45 | admin | |
168974 | 171530107 | 答案错误 | 1364 | 0 | C | 595 B | 2017-12-22 11:19:45 | admin | |
168970 | 171530107 | 时间超限 | 1356 | 1000 | C | 603 B | 2017-12-22 11:18:55 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 44359
关于网站改版