提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182485 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 495 B | 2018-01-05 11:13:27 | admin | |
182452 | 171530141 | 正确 | 1092 | 60 | C | 371 B | 2018-01-05 11:00:10 | admin | |
182448 | 171530141 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 363 B | 2018-01-05 10:58:50 | admin | |
182419 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 197 B | 2018-01-05 10:51:28 | admin | |
182382 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 250 B | 2018-01-05 10:45:00 | admin | |
182351 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 259 B | 2018-01-05 10:38:24 | admin | |
182318 | 171530141 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 225 B | 2018-01-05 10:32:42 | admin | |
182315 | 171530141 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 223 B | 2018-01-05 10:32:22 | admin | |
181515 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 622 B | 2018-01-04 11:50:34 | admin | |
181514 | 171530141 | 运行错误 | 1088 | 0 | C | 622 B | 2018-01-04 11:50:01 | admin | |
181397 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 345 B | 2018-01-04 10:51:50 | admin | |
181382 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 260 B | 2018-01-04 10:48:50 | admin | |
181311 | 171530141 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 658 B | 2018-01-04 10:34:24 | admin | |
181287 | 171530141 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 345 B | 2018-01-04 10:29:46 | admin | |
181259 | 171530141 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 338 B | 2018-01-04 10:25:08 | admin | |
179801 | 171530141 | 正确 | 1956 | 0 | C | 480 B | 2018-01-03 15:12:18 | admin | |
175262 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 728 B | 2017-12-29 12:09:54 | admin | |
175261 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1366 B | 2017-12-29 12:06:35 | admin | |
169557 | 171530141 | 正确 | 1092 | 0 | C | 365 B | 2017-12-23 20:24:37 | admin | |
169010 | 171530141 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 1366 B | 2017-12-22 11:28:59 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 2495
关于网站改版