提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183312 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 1150 B | 2018-01-06 16:55:46 | admin | |
183302 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 1148 B | 2018-01-06 16:39:10 | admin | |
183297 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 1067 B | 2018-01-06 16:33:08 | admin | |
183295 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 1067 B | 2018-01-06 16:30:11 | admin | |
183275 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 437 B | 2018-01-06 16:06:24 | admin | |
183267 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 361 B | 2018-01-06 15:55:45 | admin | |
183265 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 360 B | 2018-01-06 15:54:12 | admin | |
183262 | 171530341 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 720 B | 2018-01-06 15:50:21 | admin | |
183239 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 818 B | 2018-01-06 15:07:25 | admin | |
181638 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 516 B | 2018-01-04 21:07:12 | admin | |
181521 | 171530341 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 529 B | 2018-01-04 12:54:56 | admin | |
181108 | 171530341 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 527 B | 2018-01-04 09:16:06 | admin | |
180821 | 171530341 | 正确 | 1092 | 336 | C | 342 B | 2018-01-03 22:32:51 | admin | |
180820 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 342 B | 2018-01-03 22:31:45 | admin | |
180777 | 171530341 | 答案错误 | 1092 | 336 | C | 269 B | 2018-01-03 20:56:43 | admin | |
180724 | 171530341 | 正确 | 1364 | 44 | C | 515 B | 2018-01-03 20:18:19 | admin | |
180723 | 171530341 | 答案错误 | 1364 | 0 | C | 509 B | 2018-01-03 20:17:33 | admin | |
180712 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 331 B | 2018-01-03 20:11:01 | admin | |
180684 | 171530341 | 正确 | 0 | 0 | C | 284 B | 2018-01-03 19:21:16 | admin | |
180614 | 171530341 | 正确 | 1092 | 0 | C | 522 B | 2018-01-03 17:26:27 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 4147
关于网站改版