提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183983 | 171530238 | 正确 | 1084 | 0 | C | 268 B | 2018-01-10 11:15:33 | admin | |
183954 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 184 B | 2018-01-10 11:02:05 | admin | |
183944 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 311 B | 2018-01-10 10:51:32 | admin | |
183460 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 999 B | 2018-01-07 11:43:25 | admin | |
183451 | 171530238 | 正确 | 1092 | 56 | C | 314 B | 2018-01-07 11:05:35 | admin | |
179216 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 334 B | 2018-01-03 11:54:26 | admin | |
179117 | 171530238 | 输出超限 | 1092 | 100 | C | 349 B | 2018-01-03 09:57:22 | admin | |
179105 | 171530238 | 输出超限 | 1092 | 96 | C | 315 B | 2018-01-03 09:53:12 | admin | |
179094 | 171530238 | 输出超限 | 1092 | 100 | C | 327 B | 2018-01-03 09:47:07 | admin | |
179072 | 171530238 | 时间超限 | 1092 | 1000 | C | 372 B | 2018-01-03 09:38:15 | admin | |
178960 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 330 B | 2018-01-03 09:05:16 | admin | |
178924 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 373 B | 2018-01-03 08:44:37 | admin | |
178879 | 171530238 | 时间超限 | 1092 | 1000 | C | 348 B | 2018-01-03 08:25:32 | admin | |
178863 | 171530238 | 答案错误 | 1092 | 16 | C | 325 B | 2018-01-03 08:20:42 | admin | |
174307 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 253 B | 2017-12-28 19:49:44 | admin | |
174216 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 180 B | 2017-12-28 19:38:03 | admin | |
174162 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 474 B | 2017-12-28 19:29:44 | admin | |
171952 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 801 B | 2017-12-27 09:49:19 | admin | |
171766 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 280 B | 2017-12-27 08:41:47 | admin | |
171703 | 171530238 | 正确 | 1092 | 0 | C | 239 B | 2017-12-27 08:12:11 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 39222
关于网站改版