提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185275 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 802 B | 2018-01-12 18:08:26 | admin | |
184590 | 171530442 | 正确 | 1092 | 12 | C | 256 B | 2018-01-11 08:41:31 | admin | |
184561 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 288 B | 2018-01-11 08:21:02 | admin | |
183906 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 588 B | 2018-01-10 10:10:58 | admin | |
182033 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 509 B | 2018-01-05 09:13:44 | admin | |
181932 | 171530442 | 正确 | 1092 | 420 | C | 514 B | 2018-01-05 08:43:57 | admin | |
181896 | 171530442 | 时间超限 | 1092 | 1000 | C | 460 B | 2018-01-05 08:35:55 | admin | |
181882 | 171530442 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 449 B | 2018-01-05 08:33:28 | admin | |
181806 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 233 B | 2018-01-05 08:24:38 | admin | |
181786 | 171530442 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 238 B | 2018-01-05 08:22:40 | admin | |
181742 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 228 B | 2018-01-05 08:15:52 | admin | |
181741 | 171530442 | 格式错误 | 1092 | 0 | C | 229 B | 2018-01-05 08:15:29 | admin | |
181704 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 266 B | 2018-01-05 08:09:20 | admin | |
181075 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 616 B | 2018-01-04 09:03:24 | admin | |
181054 | 171530442 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 526 B | 2018-01-04 08:57:02 | admin | |
180971 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 233 B | 2018-01-04 08:39:01 | admin | |
180928 | 171530442 | 正确 | 1092 | 420 | C | 510 B | 2018-01-04 08:28:29 | admin | |
180886 | 171530442 | 正确 | 1092 | 0 | C | 229 B | 2018-01-04 08:18:46 | admin | |
180870 | 171530442 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 370 B | 2018-01-04 08:15:15 | admin | |
180863 | 171530442 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 346 B | 2018-01-04 08:13:56 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 39341
关于网站改版