提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185360 | 171530451 | 答案错误 | 1088 | 0 | C | 243 B | 2018-01-12 21:26:49 | admin | |
185358 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 346 B | 2018-01-12 21:25:02 | admin | |
184931 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 354 B | 2018-01-12 08:54:23 | admin | |
184920 | 171530451 | 正确 | 1092 | 8 | C | 351 B | 2018-01-12 08:46:48 | admin | |
184625 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 373 B | 2018-01-11 09:09:59 | admin | |
184581 | 171530451 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 345 B | 2018-01-11 08:35:51 | admin | |
184571 | 171530451 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 606 B | 2018-01-11 08:29:23 | admin | |
182006 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 235 B | 2018-01-05 09:00:53 | admin | |
181998 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 525 B | 2018-01-05 08:57:18 | admin | |
181880 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 237 B | 2018-01-05 08:32:51 | admin | |
181868 | 171530451 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 231 B | 2018-01-05 08:31:35 | admin | |
181855 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 254 B | 2018-01-05 08:30:37 | admin | |
181823 | 171530451 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 217 B | 2018-01-05 08:26:41 | admin | |
181777 | 171530451 | 正确 | 1092 | 180 | C | 445 B | 2018-01-05 08:21:14 | admin | |
181731 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 277 B | 2018-01-05 08:13:44 | admin | |
181132 | 171530451 | 正确 | 1092 | 0 | C | 488 B | 2018-01-04 09:22:02 | admin | |
181119 | 171530451 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 433 B | 2018-01-04 09:17:45 | admin | |
181077 | 171530451 | 正确 | 1092 | 180 | C | 397 B | 2018-01-04 09:04:12 | admin | |
181073 | 171530451 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 403 B | 2018-01-04 09:03:07 | admin | |
181061 | 171530451 | 答案错误 | 1092 | 0 | C | 405 B | 2018-01-04 08:58:36 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 62043
关于网站改版