提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187272 | 171390115 | 答案错误33% | 1092 | 4 | C | 159 B | 2018-05-03 18:37:16 | admin | |
187255 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 190 B | 2018-05-03 13:57:32 | admin | |
187254 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 332 B | 2018-05-03 11:07:12 | admin | |
187253 | 171390115 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 332 B | 2018-05-03 11:04:27 | admin | |
187252 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 268 B | 2018-05-03 09:29:46 | admin | |
187251 | 171390115 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 268 B | 2018-05-03 09:28:34 | admin | |
187228 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 179 B | 2018-05-02 22:38:02 | admin | |
187222 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 168 B | 2018-05-02 22:32:49 | admin | |
187217 | 171390115 | 正确 | 1092 | 4 | C | 170 B | 2018-05-02 22:29:09 | admin | |
187209 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 163 B | 2018-05-02 22:09:42 | admin | |
187208 | 171390115 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 163 B | 2018-05-02 22:08:11 | admin | |
187207 | 171390115 | 答案错误50% | 1092 | 3 | C | 163 B | 2018-05-02 22:06:43 | admin | |
187170 | 171390115 | 正确 | 1092 | 4 | C | 278 B | 2018-04-28 16:47:32 | admin | |
187169 | 171390115 | 正确 | 1288 | 3 | C | 195 B | 2018-04-28 16:25:51 | admin | |
187168 | 171390115 | 正确 | 1092 | 4 | C | 175 B | 2018-04-28 16:15:00 | admin | |
187167 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 180 B | 2018-04-28 16:11:18 | admin | |
187166 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 144 B | 2018-04-28 16:06:25 | admin | |
187165 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 218 B | 2018-04-28 16:02:14 | admin | |
187162 | 171390115 | 正确 | 1116 | 3 | C | 206 B | 2018-04-28 15:28:52 | admin | |
187161 | 171390115 | 正确 | 1116 | 3 | C | 257 B | 2018-04-28 15:21:22 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 21943
关于网站改版