提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187358 | 171390115 | 正确 | 1288 | 4 | C | 234 B | 2018-05-04 16:21:03 | admin | |
187352 | 171390115 | 正确 | 1288 | 3 | C | 233 B | 2018-05-04 15:37:44 | admin | |
187348 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 545 B | 2018-05-04 14:59:11 | admin | |
187347 | 171390115 | 答案错误33% | 1092 | 3 | C | 546 B | 2018-05-04 14:56:22 | admin | |
187329 | 171390115 | 答案错误50% | 1092 | 3 | C | 468 B | 2018-05-04 12:55:15 | admin | |
187328 | 171390115 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 468 B | 2018-05-04 12:53:16 | admin | |
187327 | 171390115 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 377 B | 2018-05-04 12:44:53 | admin | |
187326 | 171390115 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 348 B | 2018-05-04 12:42:11 | admin | |
187325 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 191 B | 2018-05-04 10:01:30 | admin | |
187324 | 171390115 | 正确 | 1092 | 4 | C | 309 B | 2018-05-04 09:23:45 | admin | |
187323 | 171390115 | 答案错误83% | 1092 | 3 | C | 335 B | 2018-05-04 09:08:49 | admin | |
187322 | 171390115 | 答案错误83% | 1092 | 3 | C | 328 B | 2018-05-04 09:01:39 | admin | |
187320 | 171390115 | 答案错误83% | 1092 | 5 | C | 276 B | 2018-05-04 08:52:40 | admin | |
187318 | 171390115 | 答案错误83% | 1092 | 3 | C | 275 B | 2018-05-04 08:51:10 | admin | |
187311 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 563 B | 2018-05-04 08:27:11 | admin | |
187310 | 171390115 | 答案错误67% | 1092 | 3 | C | 563 B | 2018-05-04 08:25:37 | admin | |
187309 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 240 B | 2018-05-04 07:18:28 | admin | |
187308 | 171390115 | 答案错误50% | 1092 | 3 | C | 211 B | 2018-05-04 07:12:28 | admin | |
187307 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 243 B | 2018-05-03 23:09:49 | admin | |
187306 | 171390115 | 正确 | 1092 | 3 | C | 286 B | 2018-05-03 23:00:14 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 8001
关于网站改版