提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191869 | 181530320 | 正确 | 1088 | 3 | C | 95 B | 2018-10-15 09:22:07 | admin | |
191863 | 181530320 | 正确 | 1092 | 3 | C | 115 B | 2018-10-15 09:21:29 | admin | |
191860 | 181530320 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 114 B | 2018-10-15 09:21:12 | admin | |
191850 | 181530320 | 正确 | 1088 | 3 | C | 142 B | 2018-10-15 09:20:04 | admin | |
191838 | 181530320 | 正确 | 1092 | 3 | C | 164 B | 2018-10-15 09:18:58 | admin | |
191807 | 181530320 | 正确 | 1092 | 3 | C | 164 B | 2018-10-15 09:15:40 | admin | |
191695 | 181530320 | 答案错误50% | 1092 | 4 | C | 174 B | 2018-10-15 09:03:22 | admin | |
191656 | 181530320 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 168 B | 2018-10-15 08:59:30 | admin | |
191643 | 181530320 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 179 B | 2018-10-15 08:58:09 | admin | |
191595 | 181530320 | 正确 | 1088 | 3 | C | 142 B | 2018-10-15 08:52:25 | admin | |
191586 | 181530320 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 153 B | 2018-10-15 08:51:44 | admin | |
191540 | 181530320 | 正确 | 1092 | 3 | C | 117 B | 2018-10-15 08:46:54 | admin | |
191498 | 181530320 | 正确 | 1088 | 3 | C | 93 B | 2018-10-15 08:43:52 | admin | |
191389 | 181530320 | 正确 | 1088 | 3 | C | 98 B | 2018-10-15 08:35:41 | admin | |
191384 | 181530320 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 99 B | 2018-10-15 08:35:18 | admin | |
191306 | 181530320 | 正确 | 1088 | 3 | C | 98 B | 2018-10-15 08:23:19 | admin | |
191305 | 181530320 | 格式错误 | 1088 | 3 | C | 101 B | 2018-10-15 08:22:02 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 119275
关于网站改版