提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194872 | R3team05 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 152 B | 2018-10-22 09:11:11 | admin | |
194867 | R3team05 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 166 B | 2018-10-22 09:10:01 | admin | |
194858 | R3team05 | 正确 | 1092 | 3 | C | 165 B | 2018-10-22 09:08:52 | admin | |
194853 | R3team05 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 187 B | 2018-10-22 09:08:22 | admin | |
194851 | R3team05 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 165 B | 2018-10-22 09:08:06 | admin | |
194849 | R3team05 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 165 B | 2018-10-22 09:07:22 | admin | |
194844 | R3team05 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 166 B | 2018-10-22 09:06:48 | admin | |
194839 | R3team05 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 165 B | 2018-10-22 09:06:26 | admin | |
194822 | R3team05 | 正确 | 1092 | 3 | C | 118 B | 2018-10-22 09:03:03 | admin | |
194821 | R3team05 | 正确 | 1092 | 3 | C | 118 B | 2018-10-22 09:02:48 | admin | |
194820 | R3team05 | 正确 | 1092 | 3 | C | 118 B | 2018-10-22 09:02:35 | admin | |
194817 | R3team05 | 正确 | 1092 | 3 | C | 118 B | 2018-10-22 09:02:22 | admin | |
194815 | R3team05 | 正确 | 1092 | 3 | C | 118 B | 2018-10-22 09:02:07 | admin | |
194813 | R3team05 | 正确 | 1092 | 3 | C | 118 B | 2018-10-22 09:01:54 | admin | |
194804 | R3team05 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 166 B | 2018-10-22 09:00:59 | admin | |
194798 | R3team05 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 165 B | 2018-10-22 09:00:20 | admin | |
194788 | R3team05 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 167 B | 2018-10-22 08:58:53 | admin | |
194781 | R3team05 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 168 B | 2018-10-22 08:57:41 | admin | |
194778 | R3team05 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 162 B | 2018-10-22 08:57:17 | admin | |
194775 | R3team05 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 165 B | 2018-10-22 08:56:59 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 23201
关于网站改版