提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988477 | 231021075 | *正确1985092 | 2084 | 2 | C++ | 582 B | 2024-04-15 17:18:54 | admin | |
1988459 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 582 B | 2024-04-15 17:18:01 | admin | |
1988279 | 231021075 | *正确1986755 | 2088 | 2 | C++ | 462 B | 2024-04-15 17:06:30 | admin | |
1985048 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 701 B | 2024-04-08 17:58:55 | admin | |
1985045 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 700 B | 2024-04-08 17:58:27 | admin | |
1984999 | 231021075 | *正确1983072 | 2088 | 2 | C++ | 360 B | 2024-04-08 17:47:59 | admin | |
1984989 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 359 B | 2024-04-08 17:46:43 | admin | |
1984938 | 231021075 | *正确1983073 | 2084 | 2 | C++ | 255 B | 2024-04-08 17:40:36 | admin | |
1984897 | 231021075 | *正确1235006 | 2088 | 2 | C++ | 244 B | 2024-04-08 17:35:30 | admin | |
1984892 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 233 B | 2024-04-08 17:35:13 | admin | |
1978021 | 231021075 | *正确1975783 | 2084 | 2 | C++ | 184 B | 2024-03-29 21:22:36 | admin | |
1978019 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 184 B | 2024-03-29 21:21:09 | admin | |
1978018 | 231021075 | *正确1974318 | 2084 | 2 | C++ | 186 B | 2024-03-29 21:15:39 | admin | |
1978016 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 186 B | 2024-03-29 21:14:02 | admin | |
1978014 | 231021075 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 192 B | 2024-03-29 21:08:23 | admin | |
1978009 | 231021075 | *正确570265 | 2084 | 3 | C++ | 332 B | 2024-03-29 21:03:32 | admin | |
1978007 | 231021075 | *正确1976020 | 2084 | 2 | C++ | 330 B | 2024-03-29 20:53:33 | admin | |
1973658 | 231021075 | 正确 | 2088 | 11 | C++ | 266 B | 2024-03-24 14:08:40 | admin | |
1970093 | 231021075 | 答案错误 | 2084 | 2 | C++ | 944 B | 2024-03-18 17:42:29 | admin | |
1969537 | 231021075 | *正确573574 | 2088 | 3 | C++ | 254 B | 2024-03-18 17:04:11 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 31809
关于网站改版