提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201462 | 181210216 | 格式错误 | 1092 | 3 | C | 246 B | 2018-10-23 17:19:58 | admin | |
201422 | 181210216 | 格式错误 | 1092 | 3 | C | 248 B | 2018-10-23 17:13:21 | admin | |
201290 | 181210216 | 格式错误 | 1092 | 3 | C | 248 B | 2018-10-23 16:53:52 | admin | |
201188 | 181210216 | 格式错误 | 1092 | 3 | C | 278 B | 2018-10-23 16:11:15 | admin | |
201182 | 181210216 | 格式错误 | 1092 | 3 | C | 230 B | 2018-10-23 16:09:03 | admin | |
201155 | 181210216 | 正确 | 1092 | 3 | C | 139 B | 2018-10-23 16:02:52 | admin | |
201119 | 181210216 | 正确 | 1092 | 4 | C | 156 B | 2018-10-23 15:53:33 | admin | |
201055 | 181210216 | 正确 | 1092 | 3 | C | 214 B | 2018-10-23 15:38:58 | admin | |
201029 | 181210216 | 正确 | 1092 | 3 | C | 154 B | 2018-10-23 15:35:06 | admin | |
200981 | 181210216 | 正确 | 1092 | 4 | C | 166 B | 2018-10-23 15:27:19 | admin | |
200962 | 181210216 | 正确 | 1092 | 4 | C | 128 B | 2018-10-23 15:21:41 | admin | |
200950 | 181210216 | 正确 | 1092 | 3 | C | 144 B | 2018-10-23 15:18:59 | admin | |
200787 | 181210216 | 正确 | 1092 | 3 | C | 205 B | 2018-10-23 14:14:37 | admin | |
198847 | 181210216 | 正确 | 1092 | 3 | C | 224 B | 2018-10-22 20:59:47 | admin | |
198599 | 181210216 | 答案错误67% | 1092 | 3 | C | 239 B | 2018-10-22 20:46:33 | admin | |
198563 | 181210216 | 答案错误67% | 1092 | 3 | C | 237 B | 2018-10-22 20:44:58 | admin | |
198530 | 181210216 | 答案错误67% | 1092 | 3 | C | 230 B | 2018-10-22 20:43:16 | admin | |
197685 | 181210216 | 答案错误44% | 1156 | 3 | C | 206 B | 2018-10-22 19:58:13 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部