提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316024 | 925520 | 正确 | 9804 | 282 | Java | 353 B | 2019-03-08 22:09:01 | admin | |
316017 | 925520 | 答案错误67% | 9648 | 285 | Java | 376 B | 2019-03-08 10:08:47 | admin | |
316016 | 925520 | 答案错误67% | 9936 | 278 | Java | 352 B | 2019-03-08 10:06:23 | admin | |
316015 | 925520 | 答案错误67% | 9668 | 272 | Java | 350 B | 2019-03-08 10:05:16 | admin | |
316014 | 925520 | 正确 | 9636 | 253 | Java | 397 B | 2019-03-08 09:58:17 | admin | |
316013 | 925520 | *正确316012 | 9704 | 265 | Java | 378 B | 2019-03-07 22:57:41 | admin | |
316012 | 925520 | 正确 | 9660 | 264 | Java | 378 B | 2019-03-07 22:57:27 | admin | |
316011 | 925520 | *正确316010 | 9692 | 251 | Java | 345 B | 2019-03-07 22:53:39 | admin | |
316010 | 925520 | 正确 | 9784 | 249 | Java | 345 B | 2019-03-07 22:53:27 | admin | |
316008 | 925520 | 正确 | 9940 | 289 | Java | 335 B | 2019-03-07 22:47:00 | admin | |
316007 | 925520 | 正确 | 9676 | 266 | Java | 300 B | 2019-03-07 22:44:51 | admin | |
315998 | 925520 | 正确 | 9660 | 257 | Java | 253 B | 2019-03-07 11:44:12 | admin | |
315997 | 925520 | 正确 | 1092 | 3 | C | 238 B | 2019-03-06 22:46:22 | admin | |
315995 | 925520 | 正确 | 9948 | 255 | Java | 314 B | 2019-03-06 22:36:22 | admin | |
315987 | 925520 | 正确 | 9820 | 251 | Java | 437 B | 2019-03-05 23:00:08 | admin | |
315986 | 925520 | *正确225286 | 1092 | 3 | C | 355 B | 2019-03-05 22:11:49 | admin | |
315975 | 925520 | 正确 | 9784 | 271 | Java | 344 B | 2019-03-04 22:49:06 | admin | |
315974 | 925520 | 正确 | 9716 | 255 | Java | 253 B | 2019-03-04 22:43:08 | admin | |
315973 | 925520 | 正确 | 9912 | 247 | Java | 383 B | 2019-03-04 22:40:11 | admin | |
315968 | 925520 | 正确 | 9880 | 246 | Java | 441 B | 2019-03-03 21:04:38 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 83772
关于网站改版