提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326684 | 191530504 | 正确 | 1092 | 3 | C | 233 B | 2019-10-12 21:30:02 | admin | |
326531 | 191530504 | 正确 | 1092 | 3 | C | 165 B | 2019-10-12 18:38:45 | admin | |
326300 | 191530504 | 答案错误33% | 1156 | 3 | C | 310 B | 2019-10-12 15:10:28 | admin | |
326296 | 191530504 | *正确223550 | 1156 | 3 | C | 271 B | 2019-10-12 15:06:21 | admin | |
326295 | 191530504 | *正确223550 | 1156 | 3 | C | 286 B | 2019-10-12 15:05:20 | admin | |
326294 | 191530504 | *正确223550 | 1156 | 3 | C | 286 B | 2019-10-12 15:04:30 | admin | |
326266 | 191530504 | 答案错误 | 1156 | 3 | C | 378 B | 2019-10-12 14:34:04 | admin | |
326257 | 191530504 | 答案错误 | 1156 | 2 | C | 433 B | 2019-10-12 14:21:28 | admin | |
326256 | 191530504 | 答案错误 | 1156 | 3 | C | 431 B | 2019-10-12 14:20:20 | admin | |
326127 | 191530504 | 答案错误 | 1404 | 3 | C | 813 B | 2019-10-12 12:42:03 | admin | |
326126 | 191530504 | 答案错误 | 1404 | 3 | C | 813 B | 2019-10-12 12:41:30 | admin | |
326124 | 191530504 | 答案错误 | 1404 | 3 | C | 813 B | 2019-10-12 12:38:37 | admin | |
326122 | 191530504 | 答案错误 | 1404 | 3 | C | 818 B | 2019-10-12 12:38:01 | admin | |
325786 | 191530504 | *正确233169 | 1088 | 3 | C | 249 B | 2019-10-11 22:49:46 | admin | |
325751 | 191530504 | 正确 | 1088 | 3 | C | 169 B | 2019-10-11 22:29:38 | admin | |
324810 | 191530504 | 格式错误 | 1088 | 3 | C | 225 B | 2019-10-11 11:40:03 | admin | |
324787 | 191530504 | 格式错误 | 1088 | 3 | C | 197 B | 2019-10-11 11:24:04 | admin | |
324762 | 191530504 | *正确224793 | 1156 | 3 | C | 204 B | 2019-10-11 11:10:54 | admin | |
323702 | 191530504 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 176 B | 2019-10-10 20:05:38 | admin | |
323556 | 191530504 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 183 B | 2019-10-10 19:56:02 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 30971
关于网站改版