提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454804 | 201530141 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 320 B | 2020-10-25 18:00:58 | admin | |
454529 | 201530141 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 150 B | 2020-10-25 11:43:05 | admin | |
454501 | 201530141 | *正确216187 | 1092 | 3 | C | 135 B | 2020-10-25 11:19:16 | admin | |
453411 | 201530141 | *正确221930 | 1092 | 4 | C | 134 B | 2020-10-23 17:43:23 | admin | |
453407 | 201530141 | 答案错误 | 1092 | 11 | C | 114 B | 2020-10-23 17:39:58 | admin | |
453404 | 201530141 | 答案错误 | 1092 | 3 | C | 134 B | 2020-10-23 17:38:38 | admin | |
453381 | 201530141 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 136 B | 2020-10-23 17:18:14 | admin | |
453378 | 201530141 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 133 B | 2020-10-23 17:10:23 | admin | |
448531 | 201530141 | 正确 | 1088 | 3 | C | 109 B | 2020-10-17 17:48:07 | admin | |
448526 | 201530141 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 98 B | 2020-10-17 17:45:00 | admin | |
448519 | 201530141 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 98 B | 2020-10-17 17:41:18 | admin | |
448515 | 201530141 | 正确 | 1088 | 3 | C | 95 B | 2020-10-17 17:38:14 | admin | |
448507 | 201530141 | 格式错误 | 1088 | 3 | C | 99 B | 2020-10-17 17:35:23 | admin | |
448479 | 201530141 | 正确 | 1088 | 3 | C | 149 B | 2020-10-17 17:17:06 | admin | |
448473 | 201530141 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 149 B | 2020-10-17 17:10:55 | admin | |
448435 | 201530141 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 151 B | 2020-10-17 16:16:50 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 33683
关于网站改版