提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468196 | 201210134 | *正确468169 | 1092 | 5 | C | 134 B | 2020-11-03 15:38:04 | admin | |
468144 | 201210134 | *正确451921 | 1156 | 2 | C | 308 B | 2020-11-03 15:24:36 | admin | |
468129 | 201210134 | 答案错误 | 1156 | 2 | C | 348 B | 2020-11-03 15:19:42 | admin | |
468010 | 201210134 | *正确217275 | 1092 | 3 | C | 170 B | 2020-11-03 14:21:43 | admin | |
460204 | 201210134 | *正确457913 | 1092 | 3 | C | 246 B | 2020-10-28 20:07:23 | admin | |
460126 | 201210134 | 格式错误 | 1092 | 3 | C | 240 B | 2020-10-28 20:02:51 | admin | |
457513 | 201210134 | 答案错误11% | 1156 | 3 | C | 292 B | 2020-10-27 17:53:20 | admin | |
457424 | 201210134 | *正确219557 | 1092 | 4 | C | 157 B | 2020-10-27 17:44:31 | admin | |
457304 | 201210134 | 正确 | 1088 | 3 | C | 166 B | 2020-10-27 17:33:35 | admin | |
457222 | 201210134 | *正确219603 | 1092 | 3 | C | 150 B | 2020-10-27 17:28:20 | admin | |
457203 | 201210134 | *正确250868 | 1092 | 3 | C | 150 B | 2020-10-27 17:27:27 | admin | |
456119 | 201210134 | 正确 | 1088 | 3 | C | 171 B | 2020-10-27 15:15:39 | admin | |
456071 | 201210134 | 答案错误 | 1088 | 3 | C | 174 B | 2020-10-27 15:13:22 | admin | |
455889 | 201210134 | *正确219603 | 1092 | 3 | C | 128 B | 2020-10-27 15:02:01 | admin | |
455782 | 201210134 | 答案错误 | 1092 | 4 | C | 207 B | 2020-10-27 14:53:37 | admin |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 64865
关于网站改版