名次 | 2044 | Solved Problems List |
解决 | 124 | |
代码行数 | 2210 | |
提交 | 440 | |
正确 | 150 | |
格式错误 | 37 | |
答案错误 | 188 | |
时间超限 | 10 | |
输出超限 | 4 | |
运行错误 | 20 | |
编译错误 | 475 | |
测试运行 | 1118 | |
Statistics | ||
School: | 平顶山学院马拉加工程学院 | |
Email: | *** |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 45521
关于网站改版