名次 | 920 | Solved Problems List |
解决 | 171 | |
代码行数 | 3641 | |
提交 | 567 | |
正确 | 245 | |
格式错误 | 4 | |
答案错误 | 214 | |
时间超限 | 6 | |
输出超限 | 4 | |
运行错误 | 18 | |
编译错误 | 186 | |
测试运行 | 497 | |
Statistics | ||
School: | ||
Email: | *** |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 12178
关于网站改版