名次 | 1472 | Solved Problems List |
解决 | 144 | |
代码行数 | 2847 | |
提交 | 654 | |
正确 | 176 | |
格式错误 | 14 | |
答案错误 | 274 | |
时间超限 | 6 | |
运行错误 | 38 | |
编译错误 | 154 | |
测试运行 | 9 | |
Statistics | ||
School: | 平顶山学院 | |
Email: | *** |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 35637
关于网站改版