名次 | 3385 | Solved Problems List |
解决 | 61 | |
代码行数 | 1129 | |
提交 | 138 | |
正确 | 76 | |
格式错误 | 1 | |
答案错误 | 42 | |
时间超限 | 1 | |
输出超限 | 1 | |
运行错误 | 2 | |
编译错误 | 140 | |
测试运行 | 225 | |
Statistics | ||
School: | 平顶山学院 | |
Email: | *** |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 1487
关于网站改版