名次 | 3572 | Solved Problems List |
解决 | 53 | |
代码行数 | 960 | |
提交 | 146 | |
正确 | 61 | |
格式错误 | 6 | |
答案错误 | 61 | |
运行错误 | 12 | |
编译错误 | 168 | |
测试运行 | 336 | |
Statistics | ||
School: | 平顶山学院 | |
Email: | *** |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部cnt: 48975
关于网站改版