Responsive image

Contest1855 - 22计4-顺序表应用-图书信息管理-DS


Start Time: 2023-10-24 12:00:00 End Time: 2023-11-17 22:00:00
Current Time: 2024-07-03 08:26:17 Status:Ended   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号 标题 来源/分类 正确 提交
2926 Problem  A 第1关:基于顺序存储结构的图书信息表的创建和输出 48 109
2927 Problem  B 第2关 基于顺序存储结构的图书信息表的排序 47 67
2928 Problem  C 第3关 基于顺序存储结构的图书信息表的修改 46 68
2929 Problem  D 第4关:基于顺序存储结构的图书信息表的逆序存储 46 51
2930 Problem  E 第5关:基于顺序存储结构的图书信息表的最贵图书的查找 45 75
2931 Problem  F 第6关:基于顺序存储结构的图书信息表的最爱图书的查找 45 133
2932 Problem  G 第7关:基于顺序存储结构的图书信息表的最佳位置图书的查找 45 89
2933 Problem  H 第8关:基于顺序存储结构的图书信息表的新图书的入库 45 72
2934 Problem  I 第9关:基于顺序存储结构的图书信息表的旧图书的出库 45 78
2935 Problem  J 第10关:基于顺序存储结构的图书信息表的图书去重 44 75
ACM算法攻关部
  • Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator. Click add QQ

    OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap

    Copyright 2016 ACM算法攻关部
    关于网站改版