Responsive image

Contest2117 - 23软5-顺序表应用-图书信息管理


Start Time: 2024-10-10 13:00:00 End Time: 2024-11-08 17:00:00
Current Time: 2024-11-22 08:53:18 Status:Ended   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号 标题 来源/分类 正确 提交
2926 Problem  A 第1关:基于顺序存储结构的图书信息表的创建和输出 70 164
2927 Problem  B 第2关 基于顺序存储结构的图书信息表的排序 68 120
2928 Problem  C 第3关 基于顺序存储结构的图书信息表的修改 68 107
2929 Problem  D 第4关:基于顺序存储结构的图书信息表的逆序存储 67 93
2930 Problem  E 第5关:基于顺序存储结构的图书信息表的最贵图书的查找 67 110
2931 Problem  F 第6关:基于顺序存储结构的图书信息表的最爱图书的查找 67 192
2932 Problem  G 第7关:基于顺序存储结构的图书信息表的最佳位置图书的查找 67 150
2933 Problem  H 第8关:基于顺序存储结构的图书信息表的新图书的入库 66 180
2934 Problem  I 第9关:基于顺序存储结构的图书信息表的旧图书的出库 66 139
2935 Problem  J 第10关:基于顺序存储结构的图书信息表的图书去重 67 97
ACM算法攻关部