Responsive image

Contest2275 - 23计2-树与二叉树的应用-DS


Start Time: 2024-11-14 08:00:00 End Time: 2024-11-28 12:00:00
Current Time: 2024-11-22 21:23:20 Status:Running   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号 标题 来源/分类 正确 提交
3024 Problem  A 第1关:基于哈夫曼树的数据压缩算法 24 101
3025 Problem  B 第2关:基于二叉链表的树结构相等的判断 28 59
3026 Problem  C 第3关:基于二叉链表的二叉树左右孩子的交换 29 36
3027 Problem  D 第4关:基于二叉链表的二叉树的双序遍历 25 29
3028 Problem  E 第5关:基于二叉链表的二叉树最大宽度的计算 21 39
3029 Problem  F 第6关:基于二叉链表的二叉树最长路径的求解 20 36
3030 Problem  G 第7关:基于二叉链表的二叉树叶子结点到根结点的路径的求解 22 25
3031 Problem  H 第8关:基于二叉链表的二叉树的遍历 25 32
3032 Problem  I 第9关:基于二叉链表的二叉树结点个数的统计 21 24
3033 Problem  J 第10关:基于二叉链表的二叉树高度的计算 25 28
3034 Problem  K 第11关:基于二叉树的表达式求值 22 30
3035 Problem  L 第12关:二叉树的WPL计算 22 25
ACM算法攻关部