Responsive image

Contest2332 - 23数据1-树与二叉树的应用


Start Time: 2024-11-25 10:00:00 End Time: 2024-12-22 14:00:00
Current Time: 2024-11-26 16:58:49 Status:Running   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号 标题 来源/分类 正确 提交
3024 Problem  A 第1关:基于哈夫曼树的数据压缩算法 16 30
3025 Problem  B 第2关:基于二叉链表的树结构相等的判断 17 22
3026 Problem  C 第3关:基于二叉链表的二叉树左右孩子的交换 11 13
3027 Problem  D 第4关:基于二叉链表的二叉树的双序遍历 9 10
3028 Problem  E 第5关:基于二叉链表的二叉树最大宽度的计算 6 9
3029 Problem  F 第6关:基于二叉链表的二叉树最长路径的求解 5 11
3030 Problem  G 第7关:基于二叉链表的二叉树叶子结点到根结点的路径的求解 4 6
3031 Problem  H 第8关:基于二叉链表的二叉树的遍历 3 4
3032 Problem  I 第9关:基于二叉链表的二叉树结点个数的统计 5 5
3033 Problem  J 第10关:基于二叉链表的二叉树高度的计算 5 6
3034 Problem  K 第11关:基于二叉树的表达式求值 1 4
3035 Problem  L 第12关:二叉树的WPL计算 2 2
ACM算法攻关部