Responsive image

Problem 1001 Status

提交 13365
用户(提交) 4117
用户(解决) 4007
正确 5702
格式错误 2364
答案错误 2805
时间超限 1
输出超限 3
运行错误 25
编译错误 2465

Recommanded Next Problem
1000 1002 1003 
1004 2077 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 92096(2) 171210129 ------ ------ C ------ 2017-10-29 10:33:01
22 88401(2) 171530315 ------ ------ C ------ 2017-10-21 10:37:34
23 88988 171530411 ------ ------ C ------ 2017-10-25 16:54:12
24 90304 171530410 ------ ------ C ------ 2017-10-26 21:39:54
25 90413(2) 171210139 ------ ------ C ------ 2017-10-26 22:24:24
26 90432(2) 171210224 ------ ------ C ------ 2017-10-26 22:35:14
27 90443(2) 171210128 ------ ------ C ------ 2017-10-26 22:46:23
28 90650(2) 171210153 ------ ------ C ------ 2017-10-27 13:36:40
29 91105 171530412 ------ ------ C ------ 2017-10-27 22:59:37
30 92347(2) 171210254 ------ ------ C ------ 2017-10-29 12:48:24
31 92724 171530420 ------ ------ C ------ 2017-10-29 15:13:44
32 92730(2) 171210217 ------ ------ C ------ 2017-10-29 15:16:32
33 92764(2) 171210244 ------ ------ C ------ 2017-10-29 15:26:38
34 93479(2) 171210136 ------ ------ C ------ 2017-10-29 20:29:43
35 93537(2) 171210115 ------ ------ C ------ 2017-10-29 21:23:39
36 93556(2) 171210231 ------ ------ C ------ 2017-10-29 21:30:57
37 94119(2) 171210243 ------ ------ C ------ 2017-10-30 08:52:05
38 94298(2) 171210230 ------ ------ C ------ 2017-10-30 13:31:57
39 94309(2) 171210111 ------ ------ C ------ 2017-10-30 13:47:23
40 94373(2) 171210234 ------ ------ C ------ 2017-10-30 14:43:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部