Responsive image

Problem 1001 Status

提交 13365
用户(提交) 4117
用户(解决) 4007
正确 5702
格式错误 2364
答案错误 2805
时间超限 1
输出超限 3
运行错误 25
编译错误 2465

Recommanded Next Problem
1000 1002 1003 
1004 2077 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 94481(3) 171210201 ------ ------ C ------ 2017-10-30 16:06:35
42 94504(2) 171210205 ------ ------ C ------ 2017-10-30 16:10:30
43 94511(2) 171210130 ------ ------ C ------ 2017-10-30 16:11:57
44 94735(3) 171210138 ------ ------ C ------ 2017-10-30 19:06:31
45 99036(3) 171210124 ------ ------ C ------ 2017-11-02 18:24:05
46 102240(3) 171210201 ------ ------ C ------ 2017-11-04 10:06:57
47 105260(2) 171210163 ------ ------ C ------ 2017-11-05 16:21:43
48 111272 171530424 ------ ------ C ------ 2017-11-11 15:26:45
49 175302(2) 171210123 ------ ------ C ------ 2017-12-29 14:03:08
50 175338(2) 171210163 ------ ------ C ------ 2017-12-29 14:06:08
51 175359(2) 171210139 ------ ------ C ------ 2017-12-29 14:07:08
52 175947(2) 171210218 ------ ------ C ------ 2017-12-29 16:19:44
53 176329(3) 171210201 ------ ------ C ------ 2017-12-29 17:16:56
54 180006(2) 171530330 ------ ------ C ------ 2018-01-03 15:34:37
55 90419 171530131 ------ ------ C ------ 2017-10-26 22:26:44
56 90246(2) 171210112 ------ ------ C ------ 2017-10-26 21:09:46
57 90550(2) 171210220 ------ ------ C ------ 2017-10-27 07:50:40
58 91414(2) 171210256 ------ ------ C ------ 2017-10-28 14:52:08
59 89682 171530419 ------ ------ C ------ 2017-10-26 06:48:43
60 90117 171530144 ------ ------ C ------ 2017-10-26 17:55:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部