Responsive image

Problem 1340 Status

提交 3840
用户(提交) 2706
用户(解决) 2673
正确 2877
格式错误 16
答案错误 465
时间超限 26
输出超限 60
运行错误 77
编译错误 319

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 124028 171530312 ------ ------ C ------ 2017-11-19 20:02:59
22 95955 171530437 ------ ------ C ------ 2017-10-31 16:15:44
23 109497(2) 171530125 ------ ------ C ------ 2017-11-09 21:00:34
24 138124 171530342 ------ ------ C ------ 2017-11-28 22:22:54
25 152968 171140234 ------ ------ C ------ 2017-12-09 16:22:03
26 164201(2) 171530240 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:08:32
27 164307 171530221 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:36:41
28 142262(2) 171530220 ------ ------ C ------ 2017-11-30 20:49:18
29 164218 171530216 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:11:50
30 96261 171530101 ------ ------ C ------ 2017-10-31 18:07:51
31 141345(2) 241053188 ------ ------ C ------ 2017-11-30 11:27:09
32 126204 171530446 ------ ------ C ------ 2017-11-21 19:33:08
33 149519(2) 171530211 ------ ------ C ------ 2017-12-06 20:45:15
34 108566 171530418 ------ ------ C ------ 2017-11-08 21:51:02
35 164223(2) 171530230 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:12:42
36 105905(2) 171530146 ------ ------ C ------ 2017-11-08 14:17:58
37 124299 171210124 ------ ------ C ------ 2017-11-19 22:32:50
38 121715 171530120 ------ ------ C ------ 2017-11-17 18:36:19
39 103208 171530311 ------ ------ C ------ 2017-11-04 15:35:59
40 106114(2) 171530239 ------ ------ C ------ 2017-11-08 16:29:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部