Responsive image

Problem 1340 Status

提交 3840
用户(提交) 2706
用户(解决) 2673
正确 2877
格式错误 16
答案错误 465
时间超限 26
输出超限 60
运行错误 77
编译错误 319

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 2077 
1005 1006 1007 
1008 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 124017(2) 171530241 ------ ------ C ------ 2017-11-19 19:55:56
42 164186(2) 171530203 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:05:15
43 164393(2) 171530235 ------ ------ C ------ 2017-12-20 09:13:48
44 119965 171530303 ------ ------ C ------ 2017-11-16 08:47:00
45 124086(2) 171530225 ------ ------ C ------ 2017-11-19 20:21:05
46 124450 171210218 ------ ------ C ------ 2017-11-20 00:58:46
47 150955(2) 171530236 ------ ------ C ------ 2017-12-07 20:17:40
48 164192(2) 171530225 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:06:42
49 164198(2) 171530238 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:07:39
50 103947 171210101 ------ ------ C ------ 2017-11-04 21:20:40
51 164206(2) 171530217 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:08:56
52 108584(2) 171210216 ------ ------ C ------ 2017-11-08 21:54:56
53 141782 171210227 ------ ------ C ------ 2017-11-30 19:50:21
54 130822 171210252 ------ ------ C ------ 2017-11-23 14:29:12
55 164214 171530213 ------ ------ C ------ 2017-12-20 08:11:11
56 151032(2) 171530207 ------ ------ C ------ 2017-12-07 20:25:03
57 107385(2) 171530151 ------ ------ C ------ 2017-11-08 19:46:08
58 161510(2) 171530116 ------ ------ C ------ 2017-12-17 17:13:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
ACM算法攻关部