Responsive image

Problem 1905 Status

提交 8929
用户(提交) 2933
用户(解决) 2856
正确 4096
格式错误 51
答案错误 3270
时间超限 26
内存超限 2
输出超限 6
运行错误 492
编译错误 986

Recommanded Next Problem
1000 1303 1304 
1305 1902 1903 
1317 1319 1323 
1333 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 128110 171530214 ------ ------ C ------ 2017-11-22 16:32:07
2 128711 171210107 ------ ------ C ------ 2017-11-22 19:29:28
3 128723 171530206 ------ ------ C ------ 2017-11-22 19:30:13
4 126927 171530120 ------ ------ C ------ 2017-11-21 20:39:43
5 125137 171530241 ------ ------ C ------ 2017-11-20 18:03:00
6 130917 171530318 ------ ------ C ------ 2017-11-23 17:11:57
7 125255 171530314 ------ ------ C ------ 2017-11-20 20:23:32
8 130035 171530208 ------ ------ C ------ 2017-11-22 23:12:28
9 124520 171530303 ------ ------ C ------ 2017-11-20 08:08:29
10 126765 171530308 ------ ------ C ------ 2017-11-21 20:25:07
11 125652 171530240 ------ ------ C ------ 2017-11-21 12:32:56
12 125277 171530234 ------ ------ C ------ 2017-11-20 20:43:13
13 149832 171530115 ------ ------ C ------ 2017-12-07 06:29:14
14 128995 171530125 ------ ------ C ------ 2017-11-22 19:54:22
15 133605 171530224 ------ ------ C ------ 2017-11-24 22:28:31
16 131880 171530230 ------ ------ C ------ 2017-11-23 20:36:51
17 124489 171530324 ------ ------ C ------ 2017-11-20 07:46:46
18 128537 171530219 ------ ------ C ------ 2017-11-22 18:52:13
19 128968(2) 171530405 ------ ------ C ------ 2017-11-22 19:51:17
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]
ACM算法攻关部