Responsive image

Problem 2128 Status

提交 414
用户(提交) 135
用户(解决) 93
正确 95
答案错误 278
时间超限 5
内存超限 1
输出超限 19
运行错误 10
编译错误 6

Recommanded Next Problem
2129 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 711672 211073009 1156 KB 2 MS C 443 B 2021-11-28 21:28:04
2 766374 211053231 1156 KB 2 MS C 751 B 2021-12-14 19:57:15
3 692947 211053193 1156 KB 2 MS C 921 B 2021-11-23 16:25:43
4 688323 211073015 4940 KB 2 MS C 796 B 2021-11-22 16:37:10
5 536908 201530219 1092 KB 3 MS C 391 B 2020-12-07 19:31:12
6 431705 team0023 1092 KB 3 MS C 433 B 2019-12-15 21:10:32
7 431379 team0005 1092 KB 3 MS C 444 B 2019-12-15 20:16:01
8 431024 team0003 1092 KB 3 MS C 459 B 2019-12-15 19:35:50
9 431644 team028 1092 KB 3 MS C 473 B 2019-12-15 20:55:08
10 431116 team00020 1092 KB 3 MS C 475 B 2019-12-15 19:43:51
11 521025 201730158 1092 KB 3 MS C 482 B 2020-11-28 22:26:49
12 431382 team030 1092 KB 3 MS C 487 B 2019-12-15 20:16:13
13 527901 201530326 1092 KB 3 MS C 501 B 2020-12-01 23:05:15
14 431495 team0001 1092 KB 3 MS C 505 B 2019-12-15 20:32:55
15 512232 201210259 1092 KB 3 MS C 513 B 2020-11-24 20:02:16
16 431325 team24 1092 KB 3 MS C 517 B 2019-12-15 20:09:32
17 431589 team008 1092 KB 3 MS C 519 B 2019-12-15 20:45:14
18 431391 team0007 1092 KB 3 MS C 523 B 2019-12-15 20:17:27
19 431451 team0022 1092 KB 3 MS C 529 B 2019-12-15 20:26:27
20 431615 team0027 1092 KB 3 MS C 538 B 2019-12-15 20:48:49
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]
ACM算法攻关部